咨詢熱線:13949954626 | QQ客服咨詢
化學(xué)腐蝕性物質(zhì)名稱 |
級(jí)別 | |||
1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | ||
氣體及其釋放 濃度/(mg/m³) |
氯氣 | >0.1-0.3 | >0.3-1 | >1-3 |
氯化氫 | >0.1-0.5 | >0.5-1 | >1-5 | |
二氧化硫 | >0.1-1 | >1-10 | >10-40 | |
氮氧化物 | >0.1-1 | >1-10 | >10-20 | |
硫化氫 | >0.01-0.5 | >0.5-10 | >10-70 | |
氟化物 | >0.003-0.03 | >0.03-0.3 | >0.3-2 | |
氨氣 | >0.3-3 | >3-35 | >35-175 | |
霧 |
酸霧(硫酸、鹽酸、硝酸) |
—— |
有時(shí)存在 | 經(jīng)常存在 |
液體 | 硫酸、鹽酸、硝酸 氫氧化鈉 食鹽水、氨水 |
—— |
有時(shí)滴漏 |
經(jīng)常滴漏 |
粉塵 | 腐蝕性懸浮粉塵 | 微量 | 少量 | 大量 |
土壤 | PH值 | 6.5-8.5 | 4.5-6.5 | 4.5-8.5 |
有機(jī)質(zhì)/% | <1 | 1-1.5 | >1.5 | |
硝酸根離子/% | <1-10-4 | 1-10-4-1*10-3 | >1*10-3 | |
電阻系數(shù) | >50-100 | 23-50 | <23 |
Copyright 2006 - 2014 m.chizq.cn All rights reserved.豫ICP備12015872號(hào)-1
版權(quán)所有:河南省南洋防爆電機(jī)有限公司 地址:河南省商水縣工業(yè)園區(qū)緯五路與陽城路交叉口